






| Indikationen | ||
- | EMG Messung von Restimpulsen zur Steuerung einer Muskelstimulation bei zentral bedingten Paresen oder inkompletter Querschnittslähmung. | ||
- | (Hemi-/Tetra-/Paraplegie) | ||
- | AM 800 kann dem Patienten helfen, die Kontrolle über das behinderte Körperteil wiederzuerlangen | ||
- | Ausstattung: Therapiespeicher, IrDA-Schnittstelle, automatische Triggerung, Tastatursperre, EMG - Balkendiagramm | ||
Leistungsdaten | |||
- | Empfindlichkeit 2 µV - 2000 µV | ||
- | Intensität 0 - 60 mA | ||
- | Pulsweite 100 µs - 400µs regelbar | ||
- | Pulsrate 10 Hz - 100 Hz regelbar | ||
- | Stimulationsdauer 2 s - 20s regelbar | ||
- | Pausenzeit 2 s - 50s regelbar | ||
- | Wellenform monophasisch, biphasisch alternierend | ||
